Untersuchte Proben im Rahmen der Milchgüteprüfung
Parameter | Methode |
Fett, Eiweiß, Laktose bzw. fettfreie Trockenmasse, Harnstoff, Gefrierpunkt, somatische Zellzahl | Infrarotspektroskopische Bestimmung der Milchinhaltsstoffe Infrarotabsorption im Routineverfahren: Ausführung nach DIN 9622 Bestimmung des Gehaltes an Harnstoff in Milch; Infrarotmessung mit PLS-Kalibrierung Bestimmung des Gefrierpunktes von Milch; Milko-Scan-Verfahren Zählung somatischer Zellen in Rohmilch; (Fluoreszenzoptische Zählung) § 64 LFGB ASU L 01.01-1 (1998 - 9) |
Gefrierpunkt | Bestimmung des Gefrierpunktes von Milch; (Thermistor-Kryoskop-Verfahren) § 64 LFGB ASU L 01.00-29 (1988 - 12) Ausführung entsprechend DIN EN ISO 5764 |
Keimzahl | Bestimmung der Keimzahl in Milch (Durchflusszytometrische Zählung von Mikroorganismen) (Routineverfahren) § 64 LFGB ASU L 01.01 - 7 |
Hemmstoff | Nachweis von Hemmstoffen in Sammelmilch; Agar Diffusionsverfahren (Brilliantschwarz-Reduktionstest) § 64 LFGB ASU L 01.01 - 5 (1996 - 02) |
Hemmstoff (Differenzierung) | Nachweis von Hemmstoffen in Sammelmilch; Agar Diffusionsverfahren (Brilliantschwarz-Reduktionstest) § 64 LFGB ASU L 01.01 - 5 (1996 - 02) |
Wiederzulassungsproben gemäß § 9 der TLÜVO | entsprechend Keimzahl bzw. Zellzahl |
Stand: 18.07.2014