Parameter Methode
Gesamt - Keimzahl (30°C) | ASU L 00.00-88/1 (2015-06) |
Hefen (25°C) | DIN 10186 (2005-10) |
Schimmel - Pilze (25°C) | DIN 10186 (2005-10) |
coliforme Keime (30°C) | ASU L 01.00-3 (1987-03) |
Enterobakterien (30°C) | DIN ISO 21528-2 (2017-09) |
E. coli | DIN ISO 16649-2 (2009-12) |
Koagulase pos. Staphylokokken | DIN EN ISO 6888-2 (2003-12) |
Streptococcusagalactiae | ASU L 01.01-2 (1986-05) |
präsumtive Bacilluscereus (30°C) | DIN EN ISO 7932 (2005-03) |
SulfitreduzierendeClostridien | ISO 15213 (2003-05) |
Clostridiumperfringens | DIN EN ISO 7937 (2004-11) |
Salmonellen | DIN EN ISO 6579-1 (2017-07) |
Listeriamonocytogenes | DIN EN ISO 11290-1 (2017-09) |
Listeriaspp. | DIN EN ISO 11290-1 (2017-09) |
Gesamtkeimzahl (21°C) (1) | VDLUFA VI M 7.15.2 (1993-00) |
Pseudomonaden | VDLUFA VI M 7.12.2 (1993) |
laktatvergärende Sporenbildner (1) | HM IfM MET 009 (1996-10) |
Enterokokken | VDLUFA VI M 7.8.2 (1993-00) |
Milchsäurebakterien (1) | ISO 15214 (1998-08) |
aerobe Sporenbildner (1) | VDLUFA VI M 7.17.2 (1993-00) |
Thermodure Bakterien (1) | VDLUFA VI M 7.13 (1996-00) |
Keimdifferenzierung (1) | API |
(1) nicht akkreditierter Bereich